これまでの参加校一覧

2004年度に「食のガーデン」がスタートして以来、これまでご参加いただいた学校と参加人数を紹介しております。

* 学校のご紹介順は、日本列島を北から順に都道府県別にし、学校名は五十音順にご紹介しております。

* 学校名をクリックすると、活動報告が記載されたPDFファイルが開きます。

* PDFファイルをご覧頂くには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe Acrobat Readerが必要です。

Adobe Acrobat Reader


2006年度

学校紹介 ・・・クリックすると学校紹介ページが開きます。

都道府県 学校名 児童
参加人数
(名)
教員
参加人数
(名)
その他
参加人数
(名)

参加人数
(名)
北海道 今金町立花石小学校学校紹介 3 1 0 4
枝幸市立目梨泊小学校学校紹介 15 6 0 21
恵庭市立松恵小学校学校紹介 70 10 0 80
えりも町立東洋小学校 29 8 0 37
小樽市立桂岡小学校学校紹介 23 2 0 25
音威子府村立音威子府小学校学校紹介 36 5 0 41
帯広市立東小学校学校紹介 155 7 0 162
猿払村立鬼志別小学校学校紹介 54 5 0 59
根室市立落石小学校 32 10 0 42
由仁町立由仁小学校学校紹介 36 1 0 37
宮城県 名取市立館腰小学校 56 2 0 58
宮城県立盲学校学校紹介 0 3 8 11
栃木県 宇都宮市立新田小学校 142 8 0 150
埼玉県 加須市立礼羽小学校学校紹介 80 3 0 83
越谷市立大袋東小学校学校紹介 87 3 0 90
越谷市立宮本小学校 115 35 0 150
草加市立新栄小学校学校紹介 130 5 0 135
蓮田市立黒浜西小学校学校紹介 167 6 0 173
本庄市立本庄南小学校学校紹介 76 3 0 79
千葉県 旭市立鶴巻小学校学校紹介 120 7 0 127
いすみ市立千町小学校学校紹介 144 6 0 150
香取市立佐原小学校 158 0 0 158
鴨川市立小湊小学校学校紹介 64 10 0 74
鴨川市立太海小学校学校紹介 57 0 0 57
君津市立外箕輪小学校 88 6 0 94
栄町立酒直小学校学校紹介 112 14 0 126
東庄町立石出小学校学校紹介 19 1 0 20
東京都 昭島市立拝島第四小学校 93 6 0 99
足立区立舎人小学校学校紹介 86 5 0 91
足立区立舎人第一小学校学校紹介 122 8 0 130
板橋区立中台小学校 90 8 0 98
板橋区立蓮根小学校学校紹介 90 3 0 93
江東区立深川小学校 73 2 0 75
狛江市立狛江第五小学校学校紹介 97 3 0 100
渋谷区立神宮前小学校 132 20 0 152
新宿区立津久戸小学校学校紹介 149 1 0 150
新宿区立鶴巻小学校学校紹介 99 6 26 131
杉並区立大宮小学校学校紹介 117 4 0 121
杉並区立桃井第二小学校学校紹介 110 10 0 120
台東区立田原小学校 80 3 0 83
中央区立中央小学校学校紹介 91 5 0 96
豊島区立さくら小学校 70 2 0 72
中野区立塔山小学校学校紹介 307 20 0 327
中野区立桃園第三小学校学校紹介 89 2 0 91
中野区立谷戸小学校学校紹介 179 7 0 186
練馬区立大泉西小学校学校紹介 117 4 0 121
練馬区立早宮小学校 171 5 0 176
東久留米市立新宝小学校 100 9 0 109
町田市立鶴川第一小学校学校紹介 122 5 0 127
松が谷こどもクラブ 56 3 0 59
目黒区立下目黒小学校学校紹介 50 2 0 52
目黒区立宮前小学校 347 19 0 366
神奈川県 藤沢市立俣野小学校 131 6 0 137
三浦市立剣崎小学校学校紹介 18 1 0 19
平塚市立中原小学校 91 0 0 91
静岡県 岡部町立岡部小学校 105 3 0 108
静岡市立清水浜田小学校学校紹介 73 27 0 100
中央区立宇佐美学園学校紹介 26 30 0 56
京都府 舞鶴市立神崎小学校学校紹介 39 10 0 49
兵庫県 明石市立松が丘小学校学校紹介 111 6 0 117
加古川市立陵北小学校学校紹介 4 2 0 6
神戸市立神陵台児童館 35 1 0 36
篠山市立篠山小学校学校紹介 29 2 0 31
奈良県 平城公民館平城子どもの居場所づくりプロジェクト学校紹介 19 3 1 23
愛媛県 松山市立生石小学校学校紹介 159 5 0 164
高知県 いの町立下八川小学校 7 2 0 9
熊本県 あさぎり町立深田小学校学校紹介 118 10 0 128
あさぎり町立免田小学校学校紹介 144 6 0 150
天草市立城河原小学校学校紹介 69 12 0 81
宇城市立小川小学校学校紹介 143 7 0 150
宇土市立走潟小学校 136 14 0 150
小国町立蓬莱小学校学校紹介 56 12 0 68
上天草市立今津小学校学校紹介 138 12 0 150
上天草市立高戸小学校 88 13 0 101
菊池市立泗水西小学校学校紹介 32 3 0 35
熊本市立健軍小学校学校紹介 25 2 0 27
熊本大学教育学部付属小学校学校紹介 120 3 0 123
城南町立豊田小学校学校紹介 51 4 0 55
玉名市立玉名小学校学校紹介 39 3 0 42
玉名市立豊水小学校学校紹介 14 3 0 17
益城町立広安小学校学校紹介 78 5 0 83
益城市立広安西小学校学校紹介 118 6 0 124
南小国町立中原小学校学校紹介 27 4 0 31
山鹿市立大道小学校 36 0 0 36
宮崎県 日之影町立日之影小学校学校紹介 20 3 1 24
鹿児島県 奄美市立屋仁小学校 15 8 19 42
長島町立鷹巣小学校学校紹介 33 2 0 35
合計 87校 7417 559 55 8031

▲トップへ戻る

2005年度

都道府県 学校名 児童参加人数(名) 教員参加人数(名) 総参加人数(名)
北海道 網走市立西が丘小学校 93 10 103
石狩市立石狩小学校 32 4 36
石狩市立緑苑台小学校 50 2 52
枝幸町立目梨泊小学校 10 5 15
えりも町立東洋小学校 30 6 36
帯広市立東小学校 47 2 49
釧路市立清明小学校 48 6 54
猿払村立鬼志別小学校 90 14 104
佐呂間町立若佐小学校 24 3 27
伊達市立伊達小学校 95 6 101
富良野市立布礼別小学校 24 6 30
森町立鷲ノ木小学校 15 1 16
埼玉県 越谷市立宮本小学校 120 30 150
千葉県 旭市立鶴巻小学校 207 18 225
我孫子市立我孫子第一小学校 202 30 232
夷隅町立千松小学校 55 5 60
鎌ヶ谷市立初富小学校 353 15 368
鴨川市立江見小学校 82 14 96
鴨川市立小湊小学校 73 16 89
君津市立外箕輪小学校 28 3 31
栄町立酒直小学校 114 16 130
東庄町立石出小学校 27 3 30
成田市立遠山小学校 18 0 18
松戸市立北部小学校 40 0 40
丸山町立南小学校 163 16 179
茂原市立豊田小学校 163 6 169
東京都 足立区立舎人小学校 99 3 102
渋谷区立神宮前小学校 135 12 147
墨田区立東吾嬬小学校 57 2 59
台東区立田原小学校 86 4 90
中央区立中央小学校 13 1 14
豊島区立さくら小学校 72 3 75
豊島区立富士見台小学校 84 15 99
中野区立上鷺宮小学校 90 3 93
松が谷こどもクラブ 20 0 20
松葉こどもクラブ 20 0 20
目黒区立下目黒小学校 39 1 40
神奈川県 横須賀市立衣笠小学校 18 2 20
山梨県 甲斐市立玉幡小学校 74 5 79
新潟県 新潟市新津第一小学校 34 1 35
静岡県 掛川市立原田小学校 17 1 18
静岡市立清水浜田小学校 46 4 50
中央区立宇佐美学園 25 15 40
藤枝市立西益津小学校 607 31 638
富士宮市立上野中学校 79 3 82
京都府 京都市立淳風小学校 73 4 77
大阪府 大阪市立矢田西小学校 261 17 278
能勢町立久佐々小学校 96 6 102
兵庫県 明石市立二見西小学校 99 6 105
加古川市立陵北小学校 3 2 5
佐用町立久崎小学校 61 4 65
奈良県 (財)奈良市生涯学習財団平城公民館 20 3 23
愛媛県 松山市立生石小学校 302 40 342
熊本県 あさぎり町立深田小学校 95 6 101
あさぎり町立免田小学校 36 0 36
宇城市立小川小学校 174 20 194
宇城市立豊川小学校 35 0 35
牛深市立魚貫小学校 78 15 93
小国町立西里小学校 11 5 16
小国町立蓬莱小学校 64 12 76
菊池市立泗水東小学校 48 2 50
山鹿市立大道小学校 36 2 38
山鹿市立米野岳小学校 58 5 63
合計 63校 5368 492 5860

▲トップへ戻る

2004年度

都道府県 学校名 児童参加人数(名) 教員参加人数(名) 総参加人数(名)
熊本県 小国町立蓬莱小学校 71 11 82
小国町立下城小学校 42 11 53
小国町立宮原小学校 90 6 96
小国町立北里小学校 67 11 78
小国町立西里小学校 15 5 20
熊本市立託麻南小学校 196 6 202
熊本市立弓削小学校 145 5 150
八代市立高田小学校 33 1 34
千丁町立千丁小学校 38 1 39
竜北町立竜北西部小学校 39 2 41
砥用町立砥用小学校 174 8 182
上天草市立上北小学校 69 12 81
多良木町立久米小学校 120 6 126
清和村立小峰小学校 51 4 55
球磨村立渡小学校 90 19 109
熊本市立河内小学校 15 1 16
合計 16校 1255 109 1364

▲トップへ戻る